번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 기존의 자료는 모두 삭제합니다. | 운영자 | 2019.10.15 | 6288 |
공지 | 2025년 전문연구요원 인원배정 리스트 | 운영자 | 2015.12.10 | 37668 |
16 | 2021년도 병역지정업체 복무관리 강조사항 안내 | 운영자 | 2021.01.27 | 1692 |
15 | 2021년도 전문연구요원 군사교육일정 (대전, 충남지역) | 운영자 | 2020.12.03 | 1870 |
14 | 2020년도 하반기 연구기관 병역지정업체 신규 선정업체 명단 | 운영자 | 2020.10.15 | 2389 |
13 | 2020년 서면 실태조사 서식 (실태 조사표) | 운영자 | 2020.10.06 | 2128 |
12 | 2020년 하반기 병역지정업체(연구기관) 선정 실태조사 관련 서식 | 운영자 | 2020.09.11 | 2240 |
11 | 2020년 하반기 병역지정업체(연구기관) 1차 선정 결과(실태조사 대상) 알림 | 운영자 | 2020.09.04 | 2236 |
10 | 2020년도 전문연구요원 추가배정 필요인원 파악 | 운영자 | 2020.08.14 | 2404 |
9 | 2020년도 병역지정업체 선정 및 2021년도 인원배정 고시 알림 | 운영자 | 2020.05.25 | 2540 |
8 | 2020년도 상반기 연구기관 병역지정업체 신규 선정업체 명단 | 운영자 | 2020.05.02 | 2528 |
7 | 연구전담요원 겸직 여부 확인서 | 운영자 | 2020.03.30 | 2418 |
6 | 세부사항 확인 점검표 | 운영자 | 2020.03.30 | 2458 |
5 | 2020 병역지정업체(연구기관)선정 실태조사표 | 운영자 | 2020.03.30 | 2258 |
4 | 2020년도 상반기 중소기업부설연구소 병역지정업체 1차 선정(실태조사 대상) 명부(234개) | 운영자 | 2020.03.27 | 2204 |
3 | 2019년도 상반기 연구기관 병역지정업체 신규 선정업체 명단 | 운영자 | 2019.11.05 | 2464 |
2 | 2019년도 하반기 연구기관 병역지정업체 신규 선정업체 명단 | 운영자 | 2019.11.05 | 2413 |
1 | 2019년 하반기 병역지정업체(연구기관) 선정 관련 실태조사표 서식 | 운영자 | 2019.10.15 | 2458 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5