번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | F.A.Q | 대치원이 2025년 이전합니다 | 운영자 | 2024.09.29 | 6917 |
공지 | 전문연구요원 규정 게시판 | [규정] 변경되어 적용되는 전문연구요원 관련 규정 (2024년 10월 6일 갱신) | 운영자 | 2022.01.04 | 51048 |
공지 | 전문연구요원 정보 게시판 | [운영자 공지] 2022년 이후에 석박 통합, 박사 전문연구요원으로 지원하시는 분은 참고하시기 바랍니다 | 운영자 | 2022.01.01 | 48639 |
공지 | F.A.Q | [편입] 전문연구요원 편입과 전직 안내 (2022년 12월 29일 갱신) | 운영자 | 2021.01.25 | 72004 |
공지 | 전문연구요원 정보 게시판 | [편입] 2021년 전문연구요원 대기업 전직을 희망하는 분은 참고하시기 바랍니다 | 운영자 | 2020.12.11 | 87447 |
공지 | F.A.Q | [오프라인 상담] 대치원 오프라인 상담만의 장점은 무엇인가요? | 운영자 | 2020.01.15 | 87838 |
1198 | 전문연구요원 상담 게시판 | 전문연구요원 시력교정술 병가 사용 1 | g4erjkln | 2024.12.04 | 108 |
1197 | 전문연구요원 상담 게시판 | 전문연구요원 공채(?) 시즌 1 | JiHunH | 2024.12.02 | 119 |
1196 | 전문연구요원 정보 게시판 | [규정] 전문연구요원 및 산업기능요원의 군사교육소집 연기규정 개정 알림 | 운영자 | 2024.11.29 | 110 |
1195 | 전문연구요원 상담 게시판 | 보충역 편입 후 수학금지 1 | 김뎔 | 2024.11.19 | 167 |
1194 | 전문연구요원 상담 게시판 | 전문연구요원 보충역에서 현역 전환 1 | 김뎔 | 2024.11.11 | 228 |
1193 | 전문연구요원 상담 게시판 | 석박통합 수료자 석사 전문연구요원 관련 문의 1 | seml | 2024.09.27 | 320 |
1192 | 전문연구요원 상담 게시판 | 박사 수료 후 몇가지 상황에 대한 문의 1 | 대동사자 | 2024.09.12 | 400 |
1191 | 전문연구요원 상담 게시판 | 승인전직 대상 문의 1 | 전문연구요원 | 2024.09.04 | 339 |
1190 | 전문연구요원 상담 게시판 | 대학부설전문연구요원 관련 1 | 김뎔 | 2024.09.02 | 377 |
1189 | 전문연구요원 상담 게시판 | 신규편입 교육 관련 1 | g4erjkln | 2024.08.11 | 442 |
1188 | 전문연구요원 상담 게시판 | 겸직 질문 1 | g4erjkln | 2024.08.11 | 477 |
1187 | 전문연구요원 상담 게시판 | 겸직 이슈(2) 1 | 대치원짱 | 2024.07.31 | 494 |
1186 | 전문연구요원 상담 게시판 | 겸직 이슈 1 | 대치원짱 | 2024.07.29 | 622 |
1185 | 전문연구요원 상담 게시판 | 신체등급 4급(사회복무요원)의 석사전문연구요원 TO관련 문의 글 1 | 후룰루루루 | 2024.07.15 | 670 |
1184 | 전문연구요원 정보 게시판 | 2024년 하반기 병역지정업체 선정 신청 관련 사전안내 | 운영자 | 2024.06.07 | 601 |
1183 | 전문연구요원 상담 게시판 | 전문연구요원 질문 1 | 부보부로 | 2024.05.27 | 766 |
1182 | 전문연구요원 상담 게시판 | 박전연(박사) 학위 취득 후 전직 관련 문의 1 | kobu | 2024.04.30 | 913 |
1181 | 전문연구요원 정보 게시판 | 전문연구요원 겸직위반 사례 | 운영자 | 2024.04.06 | 854 |
1180 | 전문연구요원 상담 게시판 | 휴가 문의 1 | 대치원짱 | 2024.04.01 | 901 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5